Aluminium top-hung windows are practical and stylish windows hinged at the top, allowing the bottom edge to swing outward. They are operated with a handle or winder, making them ideal for controlled ventilation even during light rain.
Top Hung Windows
Top Hung Windows
| Description | Code | Width (mm) | Height (mm) | Casement | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Hung Casement 600mm(W) | PT66, PT66OBS, PT69, PT69OBS, PT612, PTT612, PTT615, PTT618, PTT621 | 600 | - | 30.5, 36 | Aluminium |
| Top Hung Casement 900mm(W) | PT96, PT96OBS, PT99, PT99OBS, PT912, PTT912, PTT915, PTT918, PTT921 | 900 | - | 30.5, 36 | Aluminium |
| Top Hung Casement 1200mm(W) | PT126, PT126OBS, PT129, PT129OBS, PTT1212, PTT1215, PTT1218 | 1200 | - | 30.5, 36 | Aluminium |
| Top Hung Casement 1500mm(W) | PT156, PTT156, PT159, PTT159, PTT1512, P4T1512, PTT1515, PTT1518 | 1500 | - | 30.5, 36 | Aluminium |
| Top Hung Casement 1800mm(W) | PT186, PTT186, PT189, PTT189, PTT1812, P4T1812, PTT1815, P4T1815, PTT1818, P4T1818 | 1800 | - | 30.5, 36 | Aluminium |
| Top Hung Casement 2100mm(W) | PT216, PTT216, PT219, PTT219, PTT2112, P4T2112, PTT2115, P4T2115, PTT2118, P4T2118 | 2100 | - | 30.5, 36 | Aluminium |
| Top Hung Casement 2400mm(W) | PT246, PTT246, PT249, PTT249, PTT2412, P4T2412, PTT2415, P4T2415, PTT2418, P4T2418 | 2400 | - | 30.5, 36 | Aluminium |
Top Hung Windows
| Description | Code | Width (mm) | Height (mm) | Casement | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Hung Casement "B" 900mm(W) | PTT912B, P4T912B, PTT915B, P4T915B, PTT918B, P4T918B | 900 | 600 | 30.5, 36 | Aluminium |
| Top Hung Casement "B" 1200mm(W) | PTT1212B, P4T1212B, PTT1215B, P4T1215B, PTT1218B, P4T1218B | 1200 | 600 | 30.5, 36 | Aluminium |
| Top Hung Casement "B" 1500mm(W) | PTT1512B, P4T1512B, PTT1515B, P4T1515B, PTT1518B, P4T1518B | 1500 | 600 | 30.5, 36 | Aluminium |
| Top Hung Casement "B" 1800mm(W) | PTT1812B, P4T1812B, PTT1815B, P4T1815B, PTT1818B, P4T1818B | 1800 | 600 | 30.5, 36 | Aluminium |
Top Hung Windows
| Description | Code | Width (mm) | Height (mm) | Casement | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Contemporary "A" Range 600mm(H) | PTT126A, PTT156A, PTT186A, PTT216A, PTT246A | - | 600 | 30.5, 36 | Aluminium |
| Cape Contemporary "A" Range 900mm(H) | PTT129A, PTT159A, PTT189A, PTT219A, PTT246A | - | 900 | 30.5, 36 | Aluminium |
Top Hung Windows
| Description | Code | Width (mm) | Height (mm) | Casement | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Contemporary Casement 600mm(W) | PT4545, PT66, PT69A, PT69AOBS, PT612A, PT615A, PT618A | 600 | - | 30.5, 36 | Aluminium |
| Cape Contemporary Casement 900mm(W) | PT99A, PT99AOBS, PT912A, PT915A, PT918A | 900 | - | 30.5, 36 | Aluminium |
| Cape Contemporary Casement 1200mm(W) | PT129A, PT1212A, PT1215A, PT1218A | 1200 | - | 30.5, 36 | Aluminium |
Top Hung Windows
| Description | Code | Width (mm) | Height (mm) | Casement | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Victorian Casement 600mm(W) | PT4545, PT66, PT66OBS, PT69A, PT612, PT615M, PT618M | 600 | - | 30.5, 36 | Aluminium |
| Cape Victorian Casement 900mm(W) | PT99M, PT99MOBS, PT912M, PT915M, PT918M | 900 | - | 30.5, 36 | Aluminium |
| Cape Victorian Casement 1200mm(W) | PT129M, PT1212M, PT1215M, PT1218M | 1200 | - | 30.5, 36 | Aluminium |
Available Widths:
600mm to 2400mm
Available Heights:
600mm
Available Widths:
600mm to 2400mm
Available Heights:
900mm
Available Widths:
600mm to 2400mm
Available Heights:
1200mm
Available Widths:
600mm to 2400mm
Available Heights:
1500mm
Available Widths:
600mm to 2400mm
Available Heights:
1800mm
Top Hung Windows
Top Hung Windows